Melanochromis baliodigma
| Datenübersicht | |||
| See | Malawisee | Familie | Buntbarsche (Cichlidae) |
|---|---|---|---|
| Gattung | Melanochromis | Region | Malawisee |
| Größe | 9-11 cm | Aquariengröße | 200 l |
| pH-Wert | 7,5 - 8,5 | ° GH | 12 - 30 |
| Temperatur | 24 - 26 °C | Autor | |
- Gelbe Grundfärbung
- 2 Vertikale streifen
- 7-9 horizontale braun streifen
- Bowers & Stauffer (1997)
- Maulbrüter
- Mbuna