Melanochromis benetos
| Datenübersicht | |||
| See | Malawisee | Familie | Buntbarsche (Cichlidae) |
|---|---|---|---|
| Gattung | Melanochromis | Region | |
| Größe | 9 - 11 cm | Aquariengröße | l |
| pH-Wert | 7,5 - 8,5 | ° GH | 12 - 30 |
| Temperatur | 24 - 26 °C | Autor | |
Der Melanochromis benetos wurde 1997 zum ersten mal von Bowers and Stauffer beschrieben und in die Gattung der Melanochromis einsortiert, die wiederrum in der Gruppe der Mbunas ist.